Тарифы по перевозке грузов по городу (почасово)
Газель удлиненная** |
Длина | 4,1 м | |
Высота | 2,35 м |
Ширина | 1,97 м |
Объем | 19 м3 |
Тоннаж, т | 1,5 |
Подача | 70 грн. |
Час работы по Киеву | 70 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 2 часа+подача |
Мин. заказ | 210 грн |
Заказ за Киев* | 2.5 грн./км |
Iveco цельнометаллический |
Длина | 3,4 м | |
Высота | 2,4 м |
Ширина | 1,8 м |
Объем | 14,5 м3 |
Тоннаж | 4 т |
Подача | 85 грн. |
Час работы по Киеву | 85 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 3 часа+подача |
Мин. заказ | 340 грн |
Заказ за Киев* | 3,4 грн./км |
ЗИЛ тентованый |
Длина | 5,2 м | |
Высота | 2,2 м |
Ширина | 2,35 м |
Объем | 27 м3 |
Тоннаж | 5 т |
Подача | 100 грн. |
Час работы по Киеву | 100 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 3 часа+подача |
Мин. заказ | 400 грн |
Заказ за Киев* | 4 грн./км |
ЗИЛ открытый (5 т) |
Длина | 5,2 м | |
Ширина | 2,4 м |
Тоннаж | 5 т |
Подача | 100 грн. |
Час работы по Киеву | 100 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 3 часа+подача |
Мин. заказ | 400 грн |
Заказ за Киев* | 4 грн./км |
ЗИЛ открытый (10 т) |
Длина | 7,8 м | |
Ширина | 2,4 м |
Тоннаж | 10 т |
Подача | 130 грн. |
Час работы по Киеву | 130 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 4 часа+подача |
Мин. заказ | 650 грн |
Заказ за Киев* | 5 грн./км |
Гидроборт** |
Длина | 6 м | |
Высота | 2,4 м |
Ширина | 2,4 м |
Объем | 35 м3 |
Тоннаж | 5 т |
Подача | 120 грн. |
Час работы по Киеву | 120 грн. |
Мин. заказ по Киеву | 3 часа+подача |
Мин. заказ | 480 грн |
Заказ за Киев* | 4,1 грн./км |
* При выезде авто за город дорога оплачивается в обе стороны в соответствии с тарифом.
Есть разрешения для въезда машин в центр Киева.
Услуга | Расценки за час, грн. | Минимальный заказ, грн. |
1 грузчик | 40 *** | 80 *** |
2 грузчика | 80 *** | 160 *** |
*** При необходимости спуска/подъема крупногабаритных вещей (шкаф, диван, холодильник и т.д.) по лестничной клетке, а не с помощью лифта, то дополнительно оплачивается каждый этаж от 5 – 10 грн.
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить