Тарифы на грузоперевозки из Одессы
| Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
|---|---|---|---|---|
| Одесса - Винница | 1848 | 2125 | 2657 | 3896 |
| Одесса - Днепр | 1994 | 2294 | 2867 | 4205 |
| Одесса - Донецк | 2048 | 3071 | 3839 | 5631 |
| Одесса- Житомир | 1594 | 2391 | 2989 | 4383 |
| Одесса - Запорожье | 2094 | 2408 | 3010 | 4414 |
| Одесса - Ив.-Франковск | 1890 | 2835 | 3543 | 5197 |
| Одесса - Киев | 1850 | 2378 | 2972 | 4359 |
| Одесса - Кировоград | 1452 | 1669 | 2087 | 3061 |
| Одесса - Луганск | 2481 | 3722 | 4652 | 6823 |
| Одесса - Луцк | 2343 | 3515 | 4394 | 6444 |
| Одесса - Львов | 2134 | 3201 | 4001 | 5868 |
| Одесса - Полтава | 1712 | 2567 | 3209 | 4707 |
| Одесса - Ровно | 2131 | 3196 | 3995 | 5860 |
| Одесса - Симферополь | 2038 | 2343 | 2929 | 4296 |
| Одесса - Сумы | 2237 | 3356 | 4195 | 6152 |
| Одесса - Тернополь | 1941 | 2912 | 3640 | 5339 |
| Одесса - Ужгород | 2754 | 4131 | 5164 | 7574 |
| Одесса - Харьков | 1967 | 2951 | 3689 | 5410 |
| Одесса - Хмельницкий | 1605 | 2408 | 3010 | 4415 |
| Одесса - Черкассы | 1951 | 2244 | 2805 | 4114 |
| Одесса - Черновцы | 1479 | 2218 | 2773 | 4067 |
| Одесса - Чернигов | 1821 | 2731 | 3414 | 5007 |
| Заказать перевозку |
|---|
1.Сбросить заявку по телефону 067-9026801 2.Отправить заявку на электронную почту |

Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить