Тарифы на грузоперевозки из Киева
Маршрут грузоперевозки | 1,5 | 5 | 10 | 21 |
---|---|---|---|---|
Киев - Винница | 1337 | 1490 | 1862 | 2731 |
Киев - Днепр | 2063 | 2373 | 2966 | 4350 |
Киев - Донецк | 2094 | 3140 | 3925 | 5757 |
Киев - Запорожье | 1631 | 2447 | 3059 | 4486 |
Киев - Ив.-Франковск | 1720 | 2580 | 3225 | 4731 |
Киев - Кировоград | 1503 | 1674 | 2093 | 3070 |
Киев - Луганск | 2401 | 3601 | 4502 | 6602 |
Киев - Луцк | 1714 | 1972 | 2465 | 3615 |
Киев - Львов | 1562 | 2343 | 2929 | 4296 |
Киев - Николаев | 1485 | 2227 | 2784 | 4083 |
Киев - Одесса | 2068 | 2378 | 2972 | 4359 |
Киев - Полтава | 1478 | 1699 | 2124 | 3115 |
Киев - Ровно | 1396 | 1605 | 2006 | 2943 |
Киев - Симферополь | 2447 | 3670 | 4588 | 6729 |
Киев - Сумы | 1460 | 1679 | 2099 | 3079 |
Киев - Тернополь | 2003 | 2304 | 2879 | 4223 |
Киев - Ужгород | 2352 | 3528 | 4410 | 6468 |
Киев - Харьков | 2098 | 2413 | 3016 | 4423 |
Киев - Херсон | 1677 | 2516 | 3145 | 4612 |
Киев - Хмельницкий | 1499 | 1724 | 2155 | 3161 |
Киев - Черкассы | 1010 | 1126 | 1407 | 2064 |
Киев - Черновцы | 1545 | 2318 | 2897 | 4249 |
Заказать перевозку |
---|
1.Сбросить заявку по телефону 067-9026801 2.Отправить заявку на электронную почту |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить