В 1778 году фаворит российской императрицы Екатерины Второй, Светлейший князь Потемкин Таврический в устье Днепра заложил крепость и судостроительную верфь, которая стала колыбелью Черноморского флота и положила начало развитию крупнейшего морского и на Днепре порта – Херсона.
Достойное место в области занимает пищевая промышленность. Южный климат способствует быстрому созреванию и хорошему урожаю различных сельскохозяйственных культур, которые перерабатываются на местных заводах и посредством автомобильного транспорта доставляются во все регионы Украины.
Тарифы на грузоперевозки из Херсона
Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
---|---|---|---|---|
Херсон - Винница | 1521 | 2281 | 2852 | 4182 |
Херсон - Днепр | 1353 | 1555 | 1944 | 2852 |
Херсон - Донецк | 1527 | 2290 | 2862 | 4198 |
Херсон- Житомир | 1880 | 2821 | 3526 | 5171 |
Херсон - Запорожье | 1458 | 1625 | 2031 | 2979 |
Херсон - Ивано-Франковск | 2443 | 3664 | 4580 | 6717 |
Херсон - Киев | 1666 | 2500 | 3125 | 4583 |
Херсон - Кировоград | 1253 | 1397 | 1746 | 2560 |
Херсон - Луганск | 1957 | 2936 | 3670 | 5383 |
Херсон - Луцк | 2625 | 3938 | 4922 | 7219 |
Херсон - Львов | 2597 | 3895 | 4869 | 7141 |
Херсон - Одесса | 1024 | 1141 | 1426 | 2091 |
Херсон - Полтава | 2136 | 2456 | 3070 | 4503 |
Херсон - Ровно | 2414 | 3621 | 4526 | 6639 |
Херсон - Симферополь | 1393 | 1552 | 1941 | 2846 |
Херсон - Сумы | 1946 | 2919 | 3649 | 5352 |
Херсон - Тернополь | 2226 | 3339 | 4173 | 6121 |
Херсон - Ужгород | 3236 | 4854 | 6067 | 8898 |
Херсон - Харьков | 1535 | 2303 | 2878 | 4222 |
Херсон - Хмельницкий | 1892 | 2838 | 3547 | 5203 |
Херсон - Черкассы | 1759 | 2023 | 2529 | 3709 |
Херсон - Черновцы | 2035 | 3052 | 3815 | 5595 |
Херсон - Чернигов | 2106 | 3159 | 3948 | 5791 |
Заказать перевозку |
---|
1.Сбросить заявку по телефону 067-9026801 2.Отправить заявку на электронную почту |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить