Ведущие области промышленности: машиностроительная, металлообрабатывающая (заводы трансформаторных подстанций, тракторных агрегатов, кузнечно-прессового оборудования и другие), пищевая (маслосырообрабатывающая, сахарная, мясная), лёгкая (обувная, швейная, трикотажная, коже-галантерейная и др. фабрики), химическая, стройматериалов (заводы: санитарно-технических, цементных, кирпичных и ЖБИ).
Тарифы на грузоперевозки из Хмельницкого
Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
---|---|---|---|---|
Хмельницкий - Днепр | 2000 | 3000 | 3750 | 5501 |
Хмельницкий - Донецк | 2714 | 4070 | 5088 | 7462 |
Хмельницкий- Житомир | 1039 | 1157 | 1447 | 2122 |
Хмельницкий - Запорожье | 2189 | 3283 | 4104 | 6019 |
Хмельницкий - Ивано-Франковск | 1253 | 1397 | 1746 | 2560 |
Хмельницкий - Киев | 1489 | 1713 | 2141 | 3140 |
Хмельницкий - Кировоград | 1913 | 2200 | 2750 | 4034 |
Хмельницкий - Луганск | 3144 | 4717 | 5896 | 8647 |
Хмельницкий - Луцк | 1338 | 1491 | 1864 | 2734 |
Хмельницкий - Львов | 1233 | 1374 | 1718 | 2520 |
Хмельницкий - Николаев | 1701 | 2551 | 3189 | 4677 |
Хмельницкий - Одесса | 1595 | 2393 | 2991 | 4386 |
Хмельницкий - Полтава | 2003 | 3005 | 3756 | 5509 |
Хмельницкий - Симферополь | 2657 | 3985 | 4981 | 7306 |
Хмельницкий - Сумы | 1977 | 2966 | 3708 | 5438 |
Хмельницкий - Ужгород | 2016 | 2318 | 2898 | 4250 |
Хмельницкий - Харьков | 2414 | 3621 | 4526 | 6639 |
Хмельницкий - Херсон | 1892 | 2838 | 3547 | 5203 |
Хмельницкий - Черкассы | 2012 | 2313 | 2892 | 4241 |
Хмельницкий - Чернигов | 1441 | 2161 | 2702 | 3963 |
Заказать перевозку |
---|
1.Сбросить заявку по телефону 067-9026801 2.Отправить заявку на электронную почту |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить