По объемам реализации продукции наибольший удельный вес занимают отрасли машиностроения, легкой и пищевой промышленности, которые работают, в основном, на давальческом сырье. В прошлые годы в объеме реализованной продукции наибольшую часть занимали товары широкого и длительного использования.
Тарифы на грузоперевозки из Ужгорода
Маршрут грузоперевозки | 1,5 т | 5 т | 10 т | 21 т |
---|---|---|---|---|
Ужгород - Винница | 1692 | 2538 | 3173 | 4653 |
Ужгород - Днепр | 3344 | 5016 | 6270 | 9197 |
Ужгород - Донецк | 4058 | 6086 | 7608 | 11158 |
Ужгород- Житомир | 1937 | 2906 | 3633 | 5328 |
Ужгород - Запорожье | 3533 | 5299 | 6624 | 9715 |
Ужгород - Ивано-Франковск | 1288 | 1482 | 1852 | 2716 |
Ужгород - Киев | 2337 | 3505 | 4382 | 6427 |
Ужгород - Кировоград | 2619 | 3929 | 4911 | 7204 |
Ужгород - Луганск | 4488 | 6733 | 8416 | 12343 |
Ужгород - Луцк | 1849 | 2126 | 2658 | 3898 |
Ужгород - Львов | 1388 | 1547 | 1934 | 2836 |
Ужгород - Николаев | 3045 | 4567 | 5709 | 8373 |
Ужгород - Одесса | 2736 | 4105 | 5131 | 7525 |
Ужгород - Полтава | 3347 | 5021 | 6276 | 9204 |
Ужгород - Ровно | 2119 | 2436 | 3046 | 4467 |
Ужгород - Симферополь | 4001 | 6001 | 7501 | 11001 |
Ужгород - Сумы | 3321 | 4982 | 6228 | 9134 |
Ужгород - Тернополь | 1511 | 1738 | 2172 | 3185 |
Ужгород - Харьков | 3758 | 5637 | 7046 | 10334 |
Ужгород - Херсон | 3236 | 4854 | 6067 | 8898 |
Ужгород - Хмельницкий | 2016 | 2318 | 2898 | 4250 |
Ужгород - Черкассы | 2685 | 4028 | 5035 | 7384 |
Ужгород - Черновцы | 1900 | 2185 | 2732 | 4007 |
Ужгород - Чернигов | 2785 | 4177 | 5222 | 7659 |
Заказать перевозку |
---|
1.Сбросить заявку по телефону 067-9026801 2.Отправить заявку на электронную почту |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Обсудить